Сортировать:
Номенклатура | Размер | Марка стали | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10х10 мм | Ст. 20 | 8559 | 235000 pуб. /тонна | - + | |||
10х10 мм | Ст. 45 | 8559 | 247000 pуб. /тонна | - + | |||
12х12 мм | Ст. 20 | 8559 | 241000 pуб. /тонна | - + | |||
12х12 мм | Ст. 45 | 8559 | 237000 pуб. /тонна | - + | |||
14х14 мм | Ст. 20 | 8559 | | - + | |||
16х16 мм | Ст. 20 | 8559 | 231000 pуб. /тонна | - + | |||
16х16 мм | Ст. 45 | 8559 | 236000 pуб. /тонна | - + | |||
18х18 мм | Ст. 45 | 8559 | 246000 pуб. /тонна | - + | |||
20х20 мм | Ст. 20 | 8559 | 242000 pуб. /тонна | - + | |||
20х20 мм | Ст. 45 | 8559 | 237000 pуб. /тонна | - + | |||
22х22 мм | Ст. 35 | 8559 | | - + | |||
22х22 мм | Ст. 45 | 8559 | 237000 pуб. /тонна | - + | |||
24х24 мм | Ст. 20 | 8559 | 251000 pуб. /тонна | - + | |||
24х24 мм | Ст. 45 | 8559 | 231000 pуб. /тонна | - + | |||
28х28 мм | Ст. 45 | 8559 | 237000 pуб. /тонна | - + |
Квадрат калиброванный — тип металлического проката. Благодаря методу калибровки, то есть вытяжки металла через матрицу, он отличается высокой точностью в размерах и форме. Применяется в сфере промышленности, машиностроении, авиационной отрасли, производстве инструментов. Соответствует ГОСТ 8559-75.
Технические характеристики калиброванного стального квадрата:
Если возникли вопросы по подбору или заказу продукции, обращайтесь к нашим экспертам по номеру 8 (800) 200-01-82 или заполняйте заявку на сайте.